MAS(AP..10) INDEXABLE HIGH SPEED END MILL
- Material: Crafted from shock-resistant tool steel.
- Process: Precision finished after pre-hardening to eliminate residual stress.
- Compatibility: Designed for use with AP..1003 inserts.
規格表
規格 | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-1012-100L | 100 | 20 | 10 | 12 | 1 | AP..1003 | 0.09 |
MAS-1212-100L | 100 | 25 | 12 | 12 | 1 | AP..1003 | 0.09 |
MAS-1616-120L | 120 | 25 | 16 | 16 | 2 | AP..1003 | 0.18 |
MAS-1616-160L | 160 | 25 | 16 | 16 | 2 | AP..1003 | 0.24 |
MAS-1716-120L | 120 | 25 | 17 | 16 | 2 | AP..1003 | 0.30 |
MAS-1716-180L | 180 | 25 | 17 | 16 | 2 | AP..1003 | 0.30 |
MAS-2020-120L | 120 | 30 | 20 | 20 | 2 | AP..1003 | 0.28 |
MAS-2020-150L | 150 | 30 | 20 | 20 | 2 | AP..1003 | 0.36 |
MAS-2020-200L | 200 | 30 | 20 | 20 | 2 | AP..1003 | 0.49 |
MAS-2120-150L | 150 | 30 | 21 | 20 | 2 | AP..1003 | 0.38 |
MAS-2120-200L | 200 | 30 | 21 | 20 | 2 | AP..1003 | 0.60 |
配件表
規格 | 刀片 | 螺絲 Screw | 扳手 | 扭力值 |
|---|---|---|---|---|
MAS-1012-100L | APKT1003 | M2.5-5.0-3.7-43 | T8 | 1.2 |
MAS-1212-100L | M2.5-6.45-3.7-43 | |||
MAS-1616-120L | M2.5-5.0-3.7-43 | |||
MAS-1616-160L | ||||
MAS-1716-120L | ||||
MAS-1716-180L | ||||
MAS-2020-120L | M2.5-6.45-3.7-43 | |||
MAS-2020-150L | ||||
MAS-2020-200L | ||||
MAS-2120-150L | ||||
MAS-2120-200L |