Specification
| Shape | Spec. | Machining Materials | d | i | s | r | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGW070202SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.2 | |||
| DCGW070204SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.4 | |||
| DCGW070208SN CBN250 | 6.35 | 7.8 | 2.38 | 0.8 | |||
| DCGW11T302SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.2 | |||
| DCGW11T304SN CBN250 | 9.525 | 11.6 | 3.97 | 0.4 |
• Unit of Length (mm)
ISO | Cutting Condition : | |||
|---|---|---|---|---|
● | ○ | ■ | ||
H | Hard Material | |||