Specification
| Shape | Spec. | Machining Materials | d | i | s | r | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCGW110302SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.2 | |||
| VCGW110304SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.4 | |||
| VCGW160402SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.2 | |||
| VCGW160404SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.4 | |||
| VCGW160408SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 4.76 | 0.8 |
• Unit of Length (mm)
ISO | Cutting Condition : | |||
|---|---|---|---|---|
● | ○ | ■ | ||
H | Hard Material | |||