Specification
| Shape | Spec. | Machining Materials | d | i | s | r | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGW080202SN CBN250 | 4.76 | 8.2 | 2.38 | 0.2 | |||
| TPGW080204SN CBN250 | 4.76 | 8.2 | 2.38 | 0.4 | |||
| TPGW090202SN CBN250 | 5.56 | 9.6 | 2.38 | 0.2 | |||
| TPGW090204SN CBN250 | 5.56 | 9.6 | 2.38 | 0.4 | |||
| TPGW110302SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.2 | |||
| TPGW110304SN CBN250 | 6.35 | 11 | 3.18 | 0.4 | |||
| TPGW110308SN CBN250 | 6.35 | 11 | 4.76 | 0.8 | |||
| TPGW16T302SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 0.2 | |||
| TPGW16T304SN CBN250 | 9.525 | 16.5 | 3.97 | 0.4 |
• Unit of Length (mm)
ISO | Cutting Condition : | |||
|---|---|---|---|---|
● | ○ | ■ | ||
H | Hard Material | |||